 
          德國馬爾MAHR便攜式粗糙度儀
簡要描述:德國馬爾MAHR便攜式粗糙度儀
產(chǎn)品型號: PS10
訪問次數(shù):2404
更新時間:2023-02-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
德國馬爾MarSurf PS10 便攜式表面粗糙度測量儀
| 6910230 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 2 µm Tastsp. | 6910232 - MarSurf PS10 Set Rauheitsmessger?t 5 µm Tastsp. | |
| 測量原則 | 探針法 | 探針法 | 
| 輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 | 感應(yīng)式滑動測頭 | 
| 測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | 
| 測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 
| 輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 
| 過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 
| 短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 | 
| 掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 
| 根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 
| 采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 | 
| 探針 | 2 µm | 5 µm | 
| 測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN | 
| 校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) | 動態(tài) | 
| 儲量 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結(jié)果 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結(jié)果 | 
| 其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 | 
| 防護系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 | 
| 可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 
| 寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 
| 尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 


 您的位置:
您的位置: 地址:武漢市武昌區(qū)中北路彩城大廈2312室
地址:武漢市武昌區(qū)中北路彩城大廈2312室 郵箱:hbdeiss@qq.com
郵箱:hbdeiss@qq.com 傳真:027-88992180
傳真:027-88992180
 在線交流
在線交流